- EC SulBrasil compõe diretoria executiva e organiza futuras ações
- SulBrasil EC e amigos realizam domingo de Páscoa Solidário
- 6º REGIONAL ENTRE AMIGOS – Pausa para o Carnaval
- FUTSAL v2020 – Mais uma final definida, a D2 já tem seus finalistas
- I Torneio Feminino “Joga a bola no meu pé”
- AMADOR 2019 – Confira como foram os jogos do último domingo
- Futsal i2019 – Começa amanhã as Oitavas para a D2
- FUTSAL i2019 – Conheça a Musa do Só Perfil
- FUTSAL i2019 – Conheça a Musa do Barcelona
- AMADOR 2019 – Um passo para Oitavas de final
FUTSAL DE INVERNO 2D – Veja os jogos que teremos essa semana no Futsal de Artur Nogueira
- Updated: 10 de julho de 2017

Depois da rodada do Campeonato Amador no final de semana, hoje voltamos com os jogos do Futsal de Inverno 2ª divisão no Ginásio de Esportes “Mauricio Sia” e com certeza teremos bons jogos. Todas as equipes já fizeram suas estreias e agora que já se conhecem vai valer as estratégias, o preparo físico e não desperdiçar as oportunidades.
Como na última semana, o público presente deve contar com os sorteios que a Secretaria de Esportes e Lazer tem feito durante os intervalos das partidas. Com produtos e serviços como: cortes de cabelo, 1 mês de academia grátis e muitos outros prêmios oferecidos pelas empresas parceiras.
Então compareça e venha torcer com a gente. Segue a tabela dos jogos dessa semana
Tabela Futsal de Inverno 1ª Divisão - Semana 1 - Rodadas 17 a 21/julho
TABELA | FUTSAL DE INVERNO 1ª DIVISÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª RODADA | ||||||||
SEGUNDA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
01 | B | 17/07/2017 | 20h00 | SOBRADO DA PESCA A | 2 | X | 2 | UNIÃO CDHU |
02 | A | 17/07/2017 | 21h00 | RUBRO NEGRA | 6 | X | 4 | SÓ PERFIL |
2ª RODADA | ||||||||
TERÇA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
03 | A | 18/07/2017 | 20h00 | OLYMPIKUS DA TORRE | 6 | X | 7 | AGAPE/AAI |
04 | B | 18/07/2017 | 21h00 | RED SILK | 4 | X | 3 | SOBRADO DA PESCA B |
3ª RODADA | ||||||||
QUARTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
05 | C | 19/07/2017 | 20h00 | TELEKTRON | 10 | X | 3 | PSG |
06 | D | 19/07/2017 | 21h00 | JUVENTUS | 8 | X | 2 | JUVENTUDE |
4ª RODADA | ||||||||
QUINTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
07 | C | 20/07/2017 | 20h00 | ROMA | 2 | X | 3 | EZG |
08 | A | 20/07/2017 | 21h00 | AGAPE/AAI | 2 | X | 6 | RUBRO NEGRA |
5ª RODADA | ||||||||
SEXTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
09 | A | 21/07/2017 | 19h00 | SÓ PERFIL | 7 | X | 2 | OLYMPIKUS DA TORRE |
10 | D | 21/07/2017 | 20h00 | ITAMARATY | 4 | X | 4 | ALQUIMISTA/CNA IDIOMAS |
11 | B | 21/07/2017 | 21h00 | UNIÃO CDHU | 8 | X | 3 | RED SILK |
www.esportenogueirense.com.br |
You must be logged in to post a comment Login