Nao perca
- EC SulBrasil compõe diretoria executiva e organiza futuras ações
- SulBrasil EC e amigos realizam domingo de Páscoa Solidário
- 6º REGIONAL ENTRE AMIGOS – Pausa para o Carnaval
- FUTSAL v2020 – Mais uma final definida, a D2 já tem seus finalistas
- I Torneio Feminino “Joga a bola no meu pé”
- AMADOR 2019 – Confira como foram os jogos do último domingo
- Futsal i2019 – Começa amanhã as Oitavas para a D2
- FUTSAL i2019 – Conheça a Musa do Só Perfil
- FUTSAL i2019 – Conheça a Musa do Barcelona
- AMADOR 2019 – Um passo para Oitavas de final
FUTSAL DE INVERNO 2D – Quinta foi dia do 5 no placar
- Updated: 7 de julho de 2017

Essa quinta-feira foi praticamente a última noite de estreias no campeonato. Amanhã apenas dois times que ainda não fizeram entraram em quadra abrem a rodada de sexta: Atlético Nogueirense x 7 de Setembro.
E o número “5” apareceu em todos os jogos de hoje e com apenas uma derrota justamente na goleada do Magnus sobre o Atlético Paraíso. Nos demais, foram duas vitórias de 5×2 e 5×0. Confira os resultados atualizados e não perca na segunda-feira a classificação geral com artilharia, cartões e posição na tabela.
Tabela Futsal de Inverno 2ª Divisão - Semana 1 - Rodadas 03 a 07/junho
TABELA | FUTSAL DE INVERNO 2ª DIVISÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª RODADA | ||||||||
SEGUNDA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
1 | A | 03/07/2017 | 19h00 | MARANATA F. C. | 1 | X | 1 | VALENCIA |
2 | A | 03/07/2017 | 20h00 | INTER NOGUEIRENSE | 2 | X | 7 | INDEPENDENTE |
3 | B | 03/07/2017 | 21h00 | PRIMOR FUTSAL | 4 | X | 3 | CURTI MODAS |
2ª RODADA | ||||||||
TERÇA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
4 | B | 04/07/2017 | 19h00 | REAL MADRID | 1 | X | 1 | INTER S.C. |
5 | C | 04/07/2017 | 20h00 | RED BULL | 10 | X | 4 | VILA REAL |
6 | C | 04/07/2017 | 21h00 | PORTAL NOGUEIRENSE | 7 | X | 3 | SANTO ANJO |
3ª RODADA | ||||||||
QUARTA- LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
7 | D | 05/07/2017 | 19h00 | REAL UNION | 4 | X | 7 | ARSENAL NOGUEIRENSE |
8 | D | 05/07/2017 | 20h00 | JAPÃO F.C. | 4 | X | 4 | PRIMOS F.C. |
9 | E | 05/07/2017 | 21h00 | UNIDOS SACILOTO | 4 | 4 | REGALAZOIO | |
4ª RODADA | ||||||||
QUINTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
10 | E | 06/07/2017 | 19h00 | MAGNUS | 10 | X | 5 | ATLETICO PARAISO |
11 | F | 06/07/2017 | 20h00 | 13 JC | 2 | X | 5 | PAD. ALMEIDA/ALQUIMISTA |
12 | A | 06/07/2017 | 21h00 | VALENCIA | 5 | X | 0 | INTER NOGUEIRENSE |
5ª RODADA | ||||||||
SEXTA - LOCAL: GINÁSIO MAURICIO SIA | ||||||||
JG | G.P. | DATA | HORA | CONFRONTO | ||||
13 | F | 07/07/2017 | 19h00 | ATLETICO NOGUEIRENSE | 1 | X | 9 | SETE DE SETEMBRO |
14 | A | 07/07/2017 | 20h00 | INDEPENDENTE | 4 | X | 2 | MARANATA F. C. |
15 | B | 07/07/2017 | 21h00 | CURTI MODAS | 9 | X | 3 | REAL MADRID |
You must be logged in to post a comment Login